회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
37 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-02-20 영월 ? 0    01 : 42 : 00   0    0  /  0    01 : 42 : 00 0    X
36 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-24 하동 구제봉 ? 0    02 : 04 : 00   0    0  /  0    02 : 04 : 00 0    X
35 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-17 하동 구제봉 ? 0    00 : 20 : 00   0    0  /  0    00 : 20 : 00 0    X
34 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-16 하동 구제봉 ? 0    01 : 30 : 00   0    0  /  0    01 : 30 : 00 0    X
33 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-10 서후지 ? 0    02 : 00 : 00   0    0  /  0    02 : 00 : 00 0    X
32 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-09 서후지 ? 0    00 : 10 : 00   0    0  /  0    00 : 10 : 00 0    X
31 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-08 서후지 ? 0    00 : 10 : 00   0    0  /  0    00 : 10 : 00 0    X
30 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2010-01-03 하동 구제봉 ? 0    00 : 20 : 00   0    0  /  0    00 : 20 : 00 0    X
29 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-12-13 하동 구제봉 ? 0    01 : 57 : 00   0    0  /  0    01 : 57 : 00 0    X
28 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-12-12 ? ? 0    02 : 01 : 00   0    0  /  0    02 : 01 : 00 0    X
                  12 : 14 : 00 0   12 : 14 : 00 0 0
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]